| Nº | IntegranteAlias | |
|---|---|---|
| Sin Grupo | ||
| 1 |   | |
| Grupo - D.G.A.C. | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |  | |
| 4 |   | |
| Grupo - Liceo Puente Alto | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |  | |
| 4 |   | |
| Grupo - Tesorería Gral | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |  | |
| 4 |   | |
| Grupo - SECPLAC-Municip. de Rancagua | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |  | |
| 4 |   | |
| Grupo - I.N.E. | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |  | |
| 4 |   | |
| Grupo - Cons. para la Transparencia | ||
| 1 |   | |
| 2 |   | |
| 3 |  | |
| 4 |   | |



