Electrodynamics
UNDERGRADUATE MECHANICS 2010
Examenes
1 2 3 4 5 6 7 N
2 % NF
AGUILERA JORQUERA PABLO ANTONIO 5.0 6.0 11.0 55% 4.4
Alarcón Riquelme David Alejandro 5.0 5.0 10.0 50% 4.0
AMIGO AHUMADA NICOLAS RAFAEL 10.0 5.0 15.0 75% 6.1
Bernardin Sepúlveda Alejandro Alfredo 5.0 3.0 8.0 40% 3.4
MANUELA CALDERON Bobadilla 4.0 2.0 6.0 30% 2.8 NO INSCRITA
Cantillano Carreño Camilo Gonzalo 4.0 4.0 20% 2.2
Castillo Andahur Francisco Andahur 10.0 5.0 15.0 75% 6.1
Contreras Contreras Diego Andrés 9.0 4.0 13.0 65% 5.3
de Negri Leiva Rodrigo Salvador 9.0 4.0 13.0 65% 5.3
Diaz Contreras Daniela Alejandra 9.0 9.0 45% 3.7
DONOSO CONTRERAS SEBASTIAN ANDRES 9.0 5.0 14.0 70% 5.7
Espinoza Infante Carolina Andrea 5.0 3.0 8.0 40% 3.4
Fernández Pizarro Henry Alexander 3.0 5.0 8.0 40% 3.4
Fernandes Raimundo 3.0 3.0 15% 1.9
Franco Cisterna Mauricio Jesús 6.0 4.0 10.0 50% 4.0
Gallo Ramirez Natalia Andrea 5.0 5.0 25% 2.5
GODOY ORELLANA SEBASTIAN JORGE 1.0 2.0 3.0 15% 1.9
Gonzalez Escobar Manuel Jesus 10.0 4.0 14.0 70% 5.7
González Díaz Cristopher David 8.0 5.0 13.0 65% 5.3
González Wasaff Felipe Orlando 7.0 1.0 8.0 40% 3.4
HENRIQUEZ GARRIDO DAVID ROMAN 1.0 1.0 5% 1.3
Iglesias Leiva Tarik Ibar 1.0 6.0 7.0 35% 3.1
Monje Apablaza Leandro Nicolás 8.0 7.0 15.0 75% 6.1
Muñoz Fuentes Jorge Ignacio 2.0 8.0 10.0 50% 4.0
PEÑA RIVERA CARLOS RODRIGO 8.0 6.0 14.0 70% 5.7
RAVELO BOBADILLA PABLO ISMAEL 1.0 1.0 5% 1.3
RETAMALES GONZALEZ GUILLERMO ALEXIS 2.0 4.0 6.0 30% 2.8
Rioseco Mora Camila Belen 8.0 1.0 9.0 45% 3.7
ROJAS VERA GABRIELA CONSTANZA 0.0 1.0 1.0 5% 1.3
Rojas Olavarría José Luis Antonio 2.0 5.0 7.0 35% 3.1
Soto Villarroel Álex Rafael 6.0 4.0 10.0 50% 4.0
Vojkovi Smiljan Lagna 3.0 3.0 15% 1.9
VELASQUEZ NUÑEZ JORGE IGNACIO 5.0 1.0 6.0 30% 2.8
5.4 4.0 8.5 42% 3.7
GRADUATE MECHANICS 2010
Examenes
1 2 3 4 5 6 7 N
% NF
Roberto Navarro 10.0 8.0 18.0 90% 7.0
Notas
Extracreditos Control Prob Nueva Vieja Fecha1 Fecha 2
RETAMALES GONZALEZ GUILLERMO ALEXIS 10 19/08/2010
Pablo Ravelo 4 25/10/2010
Pablo Ravelo 8 25/10/2010