$ 1 5.0E-6 8.63434833026695 49 1.0 50
l 128 192 128 256 0 0.1 0.009389546443369765
c 192 192 192 256 0 4.9999999999999996E-5 0.39860877318423565
t 160 144 208 144 0 1 0.39860877318423565 0.6730719429761438 100.0
t 352 144 304 144 0 1 -0.39860877318423565 0.2744631697919081 100.0
w 208 128 208 96 0
w 208 96 240 96 0
g 240 96 240 112 0
w 208 160 208 176 0
w 208 176 256 176 0
w 256 176 304 176 0
w 304 176 304 160 0
r 256 176 256 240 0 100.0
R 256 240 256 272 0 0 40.0 -5.2 0.0 0.0 0.5
w 304 128 304 64 0
w 304 64 160 64 0
w 160 64 160 144 0
w 160 144 160 192 0
w 160 192 128 192 0
w 160 192 192 192 0
w 128 256 160 256 0
w 160 256 192 256 0
g 160 256 160 272 0
g 352 144 352 160 0
O 304 64 368 64 0
x 213 150 235 154 0 16 Q1
x 279 150 301 154 0 16 Q2
o 23 32 0 42 1.25 2.44140625E-5 0 -1
