$ 1 1.2E-5 14 57 5.0
f 240 176 176 176 1
f 128 176 176 176 0
r 176 96 176 160 0 50.0
r 304 96 304 160 0 350.0
w 176 192 176 224 0
w 176 224 304 224 0
w 304 192 304 224 0
w 304 96 304 64 0
w 304 64 176 64 0
w 176 64 176 96 0
w 304 224 416 224 0
c 416 224 416 288 0 1.0E-5 0.4780517576155351
g 416 288 416 320 0
O 416 224 480 224 0
w 240 176 240 256 0
I 240 320 240 256 0
w 128 176 128 320 0
w 128 320 240 320 0
w 240 320 352 320 0
L 128 320 80 320 0 true false
v 176 64 112 64 0 1 500.0 1.0 0.0
w 304 64 416 64 0
p 416 64 416 112 0
g 416 112 416 144 0
R 112 64 80 64 0 1 40.0 1.0 2.5
f 240 176 304 176 0
f 352 176 304 176 1
w 352 176 352 320 0
o 22 32 0 2 5.0 2.44140625E-5
o 13 32 0 2 1.25 2.44140625E-5
