$ 1 5.0E-6 9.9 46 5.0
a 80 192 192 192 0
w 80 176 32 176 0
g 32 176 32 224 0
a 304 208 416 208 0
w 416 304 416 208 0
w 416 208 416 144 0
c 304 144 416 144 0 9.999999999999999E-5 12
w 304 144 304 192 0
g 304 224 304 336 0
O 416 208 480 208 0
w 192 192 192 144 0
d 192 144 240 144 0
d 240 192 192 192 0
r 240 144 304 144 0 5.0
r 240 192 304 192 0 80.0
w 80 208 80 256 0
w 80 304 80 256 0
r 80 256 192 256 0 110.0
w 192 192 192 256 0
r 80 304 192 304 0 100.0
w 192 304 416 304 0
o 9 64 0 10 20.0 9.765625E-5
