$ 1 5.0E-6 1.54 60 5.0 66
t 48 112 80 112 0 1 -14.6241630230392 0.42302026532606657
t 112 176 80 176 0 -1 13.173502134251029 -0.42302026532606674
t 80 240 128 240 0 1 -29.119286243806886 0.45653199563303914
t 128 304 80 304 0 1 -0.45653199563303914 0.4220362961113828
r 80 320 80 416 0 1000.0
r 128 304 128 416 0 50000.0
w 128 256 128 304 0
w 80 240 80 288 0
w 80 240 80 192 0
w 80 128 80 160 0
t 224 112 192 112 0 1 -14.524419444135477 0.47289205477792856
t 160 176 192 176 0 -1 12.959677382647826 -0.47289205477792845
w 192 128 192 160 0
w 112 176 160 176 0
w 160 176 160 208 0
w 192 192 192 240 0
t 128 304 192 304 0 1 -0.6703567472362426 0.4220362961113828
w 192 240 192 288 0
r 192 320 192 416 0 1000.0
w 80 416 128 416 0
w 128 416 192 416 0
R 80 416 32 416 0 0 40.0 -15.0 0.0
t 192 48 144 48 0 -1 0.0 -0.4755805558645232
t 192 48 288 48 0 -1 15.470203553691334 -0.4755805558645232
w 192 96 144 96 0
w 80 96 144 96 0
w 144 64 144 96 0
w 192 48 192 96 0
w 288 64 288 208 0
w 288 208 160 208 0
w 144 32 144 16 0
w 144 16 288 16 0
w 288 16 288 32 0
w 128 224 128 16 0
w 128 16 144 16 0
R 128 16 32 16 0 0 40.0 15.0 0.0
t 320 304 288 304 0 1 -13.486100005413112 0.4758368641141484
t 320 304 352 304 0 1 0.0 0.5681158850310304
w 288 208 288 288 0
r 288 320 288 416 0 5000.0
w 192 416 288 416 0
w 288 416 352 416 0
w 352 416 352 320 0
w 320 304 320 256 0
w 320 256 352 256 0
w 352 256 352 288 0
r 352 256 352 96 0 39000.0
t 416 48 352 48 0 -1 0.0 -0.5678733617397516
t 416 48 496 48 0 -1 27.890406412784017 -0.5678733617397516
w 352 64 352 96 0
w 416 48 416 96 0
w 416 96 352 96 0
w 288 16 352 16 0
w 352 16 352 32 0
w 352 16 496 16 0
w 496 16 496 32 0
w 496 64 496 96 0
w 496 96 528 96 0
t 528 96 576 96 0 1 -28.458279774523767 0.4660586005876084
t 576 144 528 144 0 1 -0.4660586005876084 3.1203775727917105E-4
w 528 96 528 128 0
w 576 112 576 144 0
w 576 80 576 16 0
w 576 16 496 16 0
w 528 160 528 208 0
r 576 144 576 208 0 25.0
w 528 208 576 208 0
r 576 208 576 288 0 50.0
w 496 96 496 144 0
w 576 320 576 416 0
t 464 208 496 208 0 1 -0.3681763997476679 0.5648769149046302
r 464 208 464 144 0 4500.0
r 464 208 464 272 0 7500.0
w 464 272 496 272 0
w 496 272 496 224 0
w 496 192 496 144 0
w 496 144 464 144 0
t 496 304 576 304 0 -1 0.6086669108239349 -0.4660586007902907
w 496 272 496 304 0
t 464 320 496 320 0 1 -0.00460060732894263 0.56769215560338
t 496 352 416 352 0 1 -1.0581643599047048 0.036374147891612196
r 496 352 496 416 0 50.0
w 464 320 464 368 0
r 464 368 464 416 0 50000.0
w 464 416 496 416 0
w 496 416 576 416 0
w 464 416 416 416 0
w 416 416 416 368 0
w 352 416 416 416 0
w 496 336 496 352 0
t 416 288 464 288 0 1 0.48587159697238214 0.49047220430132477
w 416 288 416 336 0
w 464 304 464 320 0
w 192 240 416 240 0
w 416 240 416 288 0
w 464 144 416 144 0
c 416 144 416 240 0 3.0E-11 0.447181717679916
O 576 208 608 208 0
R 48 112 48 160 0 1 120.0 0.1 0.0
g 224 112 224 160 0
o 98 64 0 2 0.625 9.765625E-5
o 97 16 0 2 20.0 9.765625E-5
