$ 1 5.0E-6 19 58 5.0
f 288 144 288 96 0
f 288 320 288 256 0
f 288 208 288 256 1
f 288 48 288 96 1
w 288 320 224 320 0
w 288 48 224 48 0
R 272 96 96 96 0 1 80.0 2.5 2.5
R 272 256 96 256 0 3 40.0 2.5 2.5
w 304 96 400 96 0
w 304 256 400 256 0
w 400 96 400 256 0
r 400 256 400 336 0 1000.0
g 400 336 400 368 0
O 400 256 464 256 0
w 288 144 288 208 0
w 224 320 224 208 0
w 224 208 224 48 0
I 224 208 288 208 0
L 224 320 96 320 0 false false
o 13 64 0 2 5.0 9.765625E-5
