$ 1 5.0E-6 10 50 5.0
l 128 208 128 272 0 0.1 -0.02659250634476112
c 192 208 192 272 0 4.9999999999999996E-5 0.6745503160465037
t 160 160 208 160 0 1 0.6745503160465037 0.6845729482943383
t 352 160 304 160 0 1 -0.6745503160465037 0.010022632247834609
w 208 144 208 112 0
w 208 112 240 112 0
g 240 112 240 128 0
w 208 176 208 192 0
w 208 192 256 192 0
w 256 192 304 192 0
w 304 192 304 176 0
r 256 192 256 256 0 100.0
R 256 256 256 288 0 0 40.0 -5.2 0.0
w 304 144 304 80 0
w 304 80 160 80 0
w 160 80 160 160 0
w 160 160 160 208 0
w 160 208 128 208 0
w 160 208 192 208 0
w 128 272 160 272 0
w 160 272 192 272 0
g 160 272 160 288 0
g 352 160 352 176 0
O 304 80 368 80 0
o 23 32 0 10 1.25 2.44140625E-5
