$ 1 5.0E-6 16.8 50 5.0
159 128 160 224 160 0
159 224 160 320 160 0
c 320 160 320 224 0 4.876999999999999E-6 0.8984986204419169
w 320 160 384 160 0
a 384 176 480 176 1 15.0 -15.0
w 384 192 384 224 0
w 384 224 480 224 0
w 480 224 480 176 0
O 480 176 544 176 0
g 224 224 224 240 0
g 320 224 320 240 0
w 272 176 272 272 0
I 176 272 272 272 0
w 176 176 176 272 0
R 176 272 80 272 1 2 2000.0 2.5 2.5
c 224 224 224 160 0 9.5123E-5 -0.8891632248801951
v 128 160 64 160 0 1 400.0 5.0 0.0
R 64 160 32 160 0 1 40.0 3.0 0.0
p 128 160 128 224 0
g 128 224 128 240 0
o 18 64 0 2 10.0 9.765625E-5
o 8 64 0 2 5.0 4.8828125E-5
