$ 1 5.0E-6 10.4 58 5.0 50
a 80 192 192 192 0
w 80 176 32 176 0
w 80 208 80 272 0
a 304 208 416 208 0
w 416 272 416 208 0
w 416 208 416 144 0
c 304 144 416 144 0 2.0E-6 2.731423993421043
w 304 144 304 192 0
r 192 192 304 192 0 1000.0
g 304 224 304 304 0
O 416 208 480 208 0
w 80 176 80 112 0
c 80 112 192 112 0 2.0E-6 0.6344435508859521
w 192 112 192 192 0
r 80 272 192 272 0 1000.0
w 192 272 416 272 0
c 80 272 80 336 0 2.0E-6 -3.3578639969863695
g 80 336 80 368 0
r 32 176 32 256 0 996.0
g 32 256 32 288 0
O 192 112 256 112 0
o 20 64 0 10 5.0 9.765625E-5 0
o 10 64 0 2 5.0 9.765625E-5 0
