$ 3 5.0E-6 10 50 5.0
155 104 344 120 344 1 0.0
155 184 344 200 344 1 0.0
155 264 344 272 344 1 0.0
155 344 344 360 344 1 0.0
155 424 344 440 344 1 0.0
w 232 344 264 344 0
w 312 344 344 344 0
w 392 344 424 344 0
w 472 376 472 400 0
w 472 400 80 400 0
w 80 400 80 344 0
w 80 344 104 344 0
w 104 360 96 360 0
w 96 360 96 424 0
w 184 360 176 360 0
w 176 360 176 424 0
w 264 360 256 360 0
w 256 360 256 424 0
w 344 360 336 360 0
w 336 360 336 424 0
w 424 360 416 360 0
w 416 360 416 424 0
w 96 424 176 424 0
w 176 424 256 424 0
w 256 424 336 424 0
w 336 424 416 424 0
R 96 424 40 424 1 2 300.0 2.5 2.5
150 144 296 144 240 1 2 0.0
150 184 296 184 240 1 2 0.0
150 224 296 224 240 1 2 0.0
150 264 296 264 240 1 2 0.0
150 304 296 304 240 1 2 0.0
150 344 296 344 240 1 2 0.0
150 384 296 384 240 1 2 0.0
150 424 296 424 240 1 2 0.0
150 464 296 464 240 1 2 0.0
150 104 296 104 240 1 2 5.0
w 80 344 80 296 0
w 80 296 96 296 0
w 152 376 152 328 0
w 152 328 112 328 0
w 112 328 112 296 0
w 136 296 136 304 0
w 136 304 472 304 0
w 472 304 472 296 0
w 152 296 176 296 0
w 176 296 176 344 0
w 152 344 176 344 0
w 176 344 184 344 0
w 472 304 472 344 0
w 232 344 232 296 0
w 232 296 256 296 0
w 232 376 240 376 0
w 240 376 240 320 0
w 240 320 192 320 0
w 192 320 192 296 0
w 296 296 296 320 0
w 296 320 240 320 0
w 312 344 312 296 0
w 312 296 336 296 0
w 392 344 392 296 0
w 392 296 416 296 0
w 216 296 216 328 0
w 216 328 152 328 0
w 376 296 376 312 0
w 272 312 272 296 0
w 312 376 320 376 0
w 272 312 320 312 0
w 320 312 320 376 0
w 320 312 376 312 0
w 352 296 352 320 0
w 352 320 400 320 0
w 400 320 456 320 0
w 456 320 456 296 0
w 400 320 400 376 0
w 400 376 392 376 0
w 432 296 432 312 0
w 432 312 480 312 0
w 480 312 480 376 0
w 480 376 472 376 0
w 104 240 104 24 0
w 104 24 472 24 0
w 184 240 184 48 0
w 184 48 472 48 0
w 264 240 264 72 0
w 264 72 472 72 0
M 472 24 504 24 0 2.5
M 472 48 504 48 0 2.5
M 472 72 504 72 0 2.5
w 344 240 344 96 0
w 344 96 472 96 0
w 424 240 424 120 0
w 424 120 472 120 0
M 472 96 504 96 0 2.5
M 472 120 504 120 0 2.5
w 472 144 144 144 0
w 472 168 224 168 0
w 472 192 304 192 0
w 472 216 384 216 0
w 472 240 464 240 0
w 144 144 144 240 0
w 224 168 224 240 0
w 304 192 304 240 0
w 384 216 384 240 0
M 472 144 504 144 0 2.5
M 472 168 504 168 0 2.5
M 472 192 504 192 0 2.5
M 472 216 504 216 0 2.5
M 472 240 504 240 0 2.5
