$ 1 5.0E-6 1.7 54 1.5 58
t 64 240 112 240 0 1 -1.3933601346816438 0.1535875798363986
t 144 240 192 240 0 1 -1.3933601346816438 0.1535875798363986
w 112 224 112 192 0
w 112 192 192 192 0
w 192 192 192 224 0
w 112 256 112 288 0
w 112 288 192 288 0
w 192 288 192 256 0
r 224 288 224 384 0 1180.0
w 192 288 224 288 0
w 224 288 256 288 0
t 304 240 256 240 0 1 -0.20933231434029442 0.6038520061754868
w 256 256 256 288 0
w 256 224 256 144 0
w 192 192 192 112 0
r 192 112 192 48 0 217.0
r 256 48 256 112 0 240.0
w 256 112 256 144 0
t 352 192 304 192 0 1 -0.3645121883610772 0.5852233852998345
w 304 208 304 240 0
w 304 176 304 48 0
w 352 192 352 112 0
r 352 48 352 112 0 250.0
w 432 48 352 48 0
w 352 48 304 48 0
w 304 48 256 48 0
w 256 48 192 48 0
d 352 192 352 240 0
d 352 240 352 288 0
r 352 288 352 384 0 2460.0
w 256 144 400 144 0
w 192 112 464 112 0
t 400 144 432 144 0 1 -0.7404032593206172 0.599278386924838
w 432 160 432 240 0
w 432 128 432 48 0
t 464 112 496 112 0 1 -0.006639865318356053 0.6036053107311411
w 432 48 496 48 0
w 496 48 496 96 0
w 496 128 496 208 0
r 432 288 432 384 0 1500.0
r 496 288 496 384 0 1500.0
w 496 384 432 384 0
w 432 384 352 384 0
r 304 288 304 384 0 2960.0
w 224 384 304 384 0
w 304 384 352 384 0
R 224 384 176 384 0 0 40.0 -5.2 0.0
w 192 48 144 48 0
g 144 48 144 80 0
L 64 240 64 144 0 true false -0.7 -1.4
L 144 240 144 144 0 true false -0.7 -1.4
M 496 208 544 208 0 -1.0
M 432 272 544 272 0 -1.0
x 531 191 547 191 0 12 NOR
x 534 255 550 255 0 12 OR
w 432 240 432 272 0
w 304 288 304 240 0
w 432 288 432 272 0
w 496 208 496 288 0
