Species	Shoot	height	n	CiCa1	gs1	A1	Q1	T1	CiCaD13C	CiCa2	gs2	A2	Q2	T2
Kahikatea	101	520	3	0.532098463	0.061246853	4.966837702	1341.71346	26.99707794	0.52924663	0.36944134	0.025634224	3.110263411	2231.303467	31.74002584
Kahikatea	102	520	3	0.680155397	0.05476899	3.215328936	782.9656169	28.53227488	0.602269273	0.349815266	0.02425143	3.093761588	2192.562093	32.7649765
Kahikatea	103	480	3	0.469259786	0.038101725	3.827610616	1954.153971	26.86149534	0.574120191	0.52331314	0.033496789	3.038507663	2141.758138	29.11561775
Kahikatea	104	390	3	0.65203551	0.049781554	3.287059261	548.6654256	28.43704732	0.538304654	0.334287761	0.012926003	1.774668963	2140.623291	32.40210724
Kahikatea	105	410	3	0.680827437	0.095803781	4.715816301	810.181661	27.06897291	0.589552349	0.393408173	0.016140942	1.952176829	2098.922689	32.20511373
Kahikatea	106	410	3	0.78594167	0.079496363	3.083200294	683.0767314	26.24418831	0.710659026	0.524916969	0.038157024	3.539977417	2170.591146	29.60678864
Kahikatea	107	360	3	0.594341724	0.044439084	3.701125895	441.9231059	28.43639501	0.507070156	0.485019563	0.006696611	0.687382953	2165.555664	33.15380605
Kahikatea	108	365	3	0.41390235	0.044710113	4.140252478	1788.877645	27.37771543	0.578657943	0.461586171	0.010303206	1.15939492	2163.583822	32.62316004
Kahikatea	109	360	2	0.572418275	0.0892842	5.068118543	1409.493713	28.8797493	0.666874964	0.593810123	0.013751914	1.118900361	2060.31665	31.65693919
Kahikatea	110	340	3	0.716521668	0.043668748	2.339514487	465.0732931	29.18782806	0.507070156	0.268286344	0.013267092	1.996947196	2127.445475	33.37399292
Kahikatea	111	300	3	0.802628213	0.042829803	1.627292181	164.4704081	27.03446452	0.580473305	0.647107422	0.010930137	0.828421996	112.7161102	29.55475235
Kahikatea	112	310	3	0.59894545	0.097767139	6.725818312	408.8644816	27.6934522	0.665508105	0.836352415	0.063014091	1.723537609	551.0349019	29.97188123
Kahikatea	113	230	3	0.572377147	0.024296569	2.055631459	760.8775228	29.11765035	0.484915933	0.635701381	0.00713614	0.445084852	2077.916423	36.16403834
Kahikatea	114	240	3	0.351156591	0.026972307	3.512253294	1688.45634	30.15222549	0.56187291	0.491010608	0.017041314	1.790051537	751.5725911	34.47166951
Kahikatea	115	210	3	0.933046597	0.139079261	1.258790211	157.0843455	28.35288366	0.75544458	0.459698502	0.024513388	2.623258843	1955.933268	32.01585706
Kahikatea	116	160	3	0.308004867	0.022516314	3.057425477	900.0954285	29.04118284	0.466847325	0.385857452	0.006283642	0.772957895	2052.412964	36.12533442
Kahikatea	117	130	3	0.687429436	0.048508846	2.949298692	373.8964539	29.09589322	0.626360622	0.381886089	0.005989903	0.747992451	1884.289266	34.07742437
Kahikatea	118	130	3	0.809242804	0.06690871	2.305697479	227.8974304	29.22817357	0.653665521	0.719542256	0.029057004	1.606165968	175.888621	32.57242584
Totara	119	385	3	0.080042966	0.016145973	3.325167967	2161.354329	27.18763097	0.312514217	0.25388856	0.013648812	2.127198359	1932.493245	27.78754997
Totara	120	410	3	0.224356693	0.016767823	2.817812453	1692.2559	26.50698725	0.380773301	0.549799681	0.009044298	0.833024034	1564.997437	28.17147191
Totara	121	425	3	0.658284767	0.024266383	1.663480664	306.7482198	25.75257047	0.426246999	0.275148889	0.005007855	0.821252168	1927.779867	27.80841382
Totara	122	355	3	0.047852152	0.013020792	2.763502186	1765.919596	25.11033503	0.410478156	0.710182095	0.005754155	0.322296493	1619.464803	26.64365133
Totara	123	350	3	0.113382796	0.021777317	3.849617839	2026.713501	28.50631968	0.465041278	0.36126935	0.00571103	0.803507913	1848.384725	27.78432274
Totara	124	365	3	0.282675532	0.025995014	3.806770456	1842.808879	27.87188148	0.600906396	0.319903687	0.023221865	3.291784489	1959.038818	27.5272967
Totara	125	280	3	0.135828751	0.018299933	3.310699486	2085.44637	27.61522865	0.465944283	0.541819194	0.007826186	0.818003151	84.08137131	23.55416965
Totara	126	270	3	0.698734019	0.028242075	1.716726733	331.2946879	24.17034658	0.479493797	0.149637178	0.012753235	2.348843903	1909.278035	26.0523262
Totara	127	290	6	0.606223631	0.020323639	1.693890481	217.7429008	24.54599984	0.4663958	0.357163933	0.009523842	1.365032012	55.82811864	22.81416512
Totara	128	245	3	0.636736333	0.026332209	2.035783967	113.2654139	24.63501803	0.653665521	0.593541861	0.011647212	1.085313131	55.69865799	22.65671476
Totara	129	250	3	0.243844659	0.021767199	3.465934448	1338.715576	25.72085063	0.433459373	0.501976725	0.015237815	1.614855046	770.1188558	24.22164981
Totara	130	280	3	0.130627256	0.012726084	2.333354338	1955.429565	26.35009702	0.472718	0.805410074	0.010236231	0.423194904	41.18558884	22.60533524
Totara	131	210	3	0.718383031	0.033868339	1.898489865	197.700264	23.21255493	0.62090368	0.74798862	0.011917661	0.648645476	36.03573354	22.42204857
Totara	132	180	3	0.745677824	0.028814016	1.490458324	624.0883687	22.97898356	0.598180893	0.512667911	0.007573525	0.786156155	1564.569906	28.79625702
Totara	133	220	3	0.076531801	0.020405666	3.690332438	1704.548258	23.67500432	0.453305576	0.827599614	0.016611919	0.577883325	50.35448583	24.03704453
Totara	134	150	3	0.591706953	0.027315064	2.360810488	582.5152791	24.36107826	0.602723584	0.972099705	0.012951241	0.019555124	39.68304189	27.00364749
Totara	135	125	3	0.602842895	0.018373354	1.563329162	473.7542725	23.29917908	0.530605097	0.661224372	0.015874405	1.125376112	31.01244036	26.17514165
Totara	136	95	3	0.563432712	0.013724572	1.320114704	207.9355825	22.53233465	0.549179188	0.886954032	0.004708277	0.094568784	81.98033142	25.71390915
